HIAC Resources
Surespans HIAC
- Sizes
PRODUCT REFERENCE | STRUCTURAL OPENING SIZE | WEIGHT * |
---|---|---|
HIAC/60.60 | 600 x 600 | 36kg |
HIAC/75.75 | 750 x 750 | 43kg |
HIAC/90.75 | 900 x 750 | 47kg |
HIAC/90.90 | 900 x 900 | 53kg |
HIAC/100.100 | 1000 x 1000 | 61kg |
HIAC/120.120 | 1200 x 1200 | 77kg |
HIAC/120.180 | 1200 x 1800 | 102kg |
HIAC/150.150 | 1500 x 1500 | 104kg |
- Locking Options
- Product Video
- Ladder Packages
HIAC Floor Access Hatch
If you’re interested in purchasing the HIAC contact us and get a quote today.